| HW: | 03.09.2010 | 08:06 Uhr | |||||
| NW: | 03.09.2010 | 14:54 Uhr | |||||
| HW: | 03.09.2010 | 20:48 Uhr | |||||
| NW: | 04.09.2010 | 03:24 Uhr | |||||
| HW: | 04.09.2010 | 09:18 Uhr | |||||
| NW: | 04.09.2010 | 16:05 Uhr | |||||
| HW: | 04.09.2010 | 22:04 Uhr | |||||
| NW: | 05.09.2010 | 04:39 Uhr | |||||
Legende:
Alle Angaben ohne Gewähr |
|||||||

Die angezeigten Wasserstände und Daten zu Hoch- und Niedrigwasser
sind nach dem harmonischen Verfahren berechnet.