| HW: | 03.09.2010 | 07:53 Uhr | |||||
| NW: | 03.09.2010 | 14:55 Uhr | |||||
| HW: | 03.09.2010 | 20:35 Uhr | |||||
| NW: | 04.09.2010 | 03:25 Uhr | |||||
| HW: | 04.09.2010 | 09:05 Uhr | |||||
| NW: | 04.09.2010 | 16:06 Uhr | |||||
| HW: | 04.09.2010 | 21:51 Uhr | |||||
| NW: | 05.09.2010 | 04:40 Uhr | |||||
Legende:
Alle Angaben ohne Gewähr |
|||||||

Die angezeigten Wasserstände und Daten zu Hoch- und Niedrigwasser
sind nach dem harmonischen Verfahren berechnet.